Imishini Yokucima I-Laser Yerobhothi Yesithwathwa Sezimoto GR-6000LHR/MA
Izici Zomkhiqizo
1) Lungisa amandla e-laser, i-defocus, isivinini sokuskena, ukugeleza kwegesi, indlela yokuskena kanye neminye imingcele yenqubo;
2) Ukulawulwa kwerobhothi lokuxhumanisa eliyi-axis engu-7, uhlelo lokucima i-laser olwakhelwe ngaphakathi, ukusebenza okulula;
3) Indawo encane ethintekile ekushiseni, ukujula nobubanzi obufanayo nobulawulekayo, indawo ebushelelezi, akukho ukuguquguquka, ubulukhuni obuphezulu;
4) Inani elincane lezinto ezisetshenziswayo, ukuskena kwerobhothi okuzenzakalelayo, ukufakwa kwamandla abasebenzi okuncishisiwe;
5) Isivinini sokucima okusheshayo, ukusebenza kahle okuphezulu kanye nezindleko eziphansi.
Amapharamitha Omkhiqizo
| Amapharamitha obuchwepheshe ayinhloko | |
| I-Laserpamandla | 6kw |
| Li-asersimbiza | 10*2mm/20*2mm/30*2mm/40*2mm |
| Ukucimafuthiukusebenza kahle | 0.5-1m2/h |
| Ukucimadi-ephth | 0.3-1.2mm |
| Uhlobo lwezinto ezisebenzayo | Insimbi ephothiwe, insimbi yekhabhoni, insimbi edayiwe |
| Ububanzi bezingxenye zokucubungula | 3*6m |
| Uhlobo lwegesi | Umoya |
| Uhla lwengcindezi | 15-20L/umzuzu |
| Ifomu lezemidlalo | Irobhothi eliyi-axis engu-6 + itafula lesilayidi |
| Isilawulityebo | I-Siemens PLC |
| CIphaneli yokulawula | Isikrini sokuthinta esinombala esingu-16 intshi |
| Pukunikezwa kwamandla | Uhlelo lwezintambo ezinhlanu olunezigaba ezintathu 380V ± 10% ,50/60Hz |
| Ukufakwadizikhundla | 30-60㎡ |
| NGOKUPHAKATHIisishiyagalombili | 3000KG |
icala







